ATENTIE: Ultimele bucati in stoc!
Data disponibilitatii:
Markere profesionale pentru design, ilustratie, manga si craft. Cerneala translucida, permanenta, pe baza de alcool, cu putere de colorare excelenta. Varfuri de calitate superioara, culoarea se aplica uniform, nu lasa dare de cerneala. Pentru desenul pe hartie, carton, acetat, sticla, plastic, ceramica, lemn si metal.
Culorile se pot amesteca intre ele sau se pot suprapune, pentru a obtine noi nuante, tonuri, efecte de opacitate, umbre si profunzime in desen. Markerul incolor Blender ajuta la finisarea si amestecarea culorilor.
Cu doua capete: un varf subtire, pentru detalii precise si linii fine, si un varf lat si tesit, pentru schite sumare si acoperirea rapida a suprafetelor. Capac cu sistem de inchidere de siguranta, previne uscarea cernelii.
Unitate vanzare | Bucata |
Categorie | Markere |
Tip produs | Cerneala pe baza de alcool |
Cod | Culoare | |
---|---|---|
0203177 | Ivory-Y418 | |
0203262 | Primrose-cfe1f3 | |
0203078 | Buttercup-Y417 | |
0203368 | Soft Lime-Y828 | |
0203254 | Tulip Yellow-Y337 | |
0203206 | Lemon-Y747 | |
0203173 | Yellow-Y657 | |
0203166 | Canary-Y367 | |
0203224 | Sunflower-Y156 | |
0203216 | Almond-O819 | |
0203172 | Blush-O729 | |
0203291 | Saffron-O739 | |
0203284 | Vanilla-O929 | |
0203288 | Pastel Yellow-O949 | |
0203301 | Mustard-O948 | |
0203278 | Oatmeal-O628 | |
0203255 | Apricot-O538 | |
0203357 | Honeycomb-O547 | |
0203283 | Gold-O555 | |
0203195 | Amber-O567 | |
0203225 | Pumpkin-O467 | |
0203287 | Ginger-O136 | |
0203051 | Bright Orange-R946 | |
0203239 | Mandarin-O277 | |
0203449 | Orange-R866 | |
0203299 | Spice-O346 | |
0203092 | Burnt Orange-O177 | |
0203186 | Satin-Y129 | |
0203353 | Dusty Pink-O518 | |
0203300 | Putty-O618 | |
0203277 | Sunkissed Pink-O228 | |
0203256 | Antique Pink-R346 | |
0203017 | Coral-R937 | |
0203370 | Soft Peach-O138 | |
0203270 | Peach-O148 | |
0203271 | Mango-O248 | |
0203233 | Pastel Pink-R738 | |
0203344 | Cocktail Pink-R438 | |
0203367 | Salmon Pink-R547 | |
0203181 | Lipstick Red-R576 | |
0203202 | Poppy-R565 | |
0203171 | Berry Red-R665 | |
0203170 | Ruby-R455 | |
0203209 | Red-R666 | |
0203203 | Crimson-R445 | |
0203273 | Cardinal Red-R244 | |
0203075 | Burgundy-R424 | |
0203340 | Blossom-M428 | |
0203175 | Maroon-M544 | |
0203220 | Pale Pink-R519 | |
0203212 | Baby Pink-R228 | |
0203168 | Rose Pink-M727 | |
0203218 | Cerise-M647 | |
0203358 | Hot Pink-R365 | |
0203359 | Magenta-M865 | |
0203127 | Carmine-R156 | |
0203200 | Dusky Rose-R327 | |
0203248 | Pink Carnation-M328 | |
0203356 | Fuchsia Pink-M139 | |
0203293 | Slate-V715 | |
0203167 | Amethyst-V626 | |
0203542 | Purple-V546 | |
0203688 | Violet-V245 | |
0203363 | Mulberry-V865 | |
0203197 | Plum-V735 | |
0203031 | Lavender-V518 | |
0203226 | Lilac-V327 | |
0203290 | Aubergine-V524 | |
0203364 | Orchid-V528 | |
0203247 | Bluebell-V127 | |
0203302 | Prussian-V464 | |
0203234 | Blue Pearl-B528 | |
0203238 | Cornflower-B617 | |
0203178 | Cobalt Blue-B637 | |
0203198 | China Blue-B736 | |
0203169 | Indigo Blue-V234 | |
0203045 | Royal Blue-V264 | |
0203371 | True Blue-B555 | |
0203054 | Azure-B346 | |
0203621 | Sky Blue-B137 | |
0203351 | Cyan-C847 | |
0203365 | Pastel Blue-C719 | |
0203366 | Powder Blue-B119 | |
0203352 | Denim Blue-C917 | |
0203189 | Aegean-B146 | |
0203355 | French Navy-B445 | |
0203401 | Midnight Blue-B624 | |
0203240 | Marine-C446 | |
0203264 | Arctic Blue-B138 | |
0203204 | Cool Aqua-C429 | |
0203268 | Duck Egg-C528 | |
0203654 | Turquoise-C247 | |
0203064 | Petrol Blue-C824 | |
0203243 | Holly-G724 | |
0203244 | Pine-G635 | |
0203235 | Emerald-G657 | |
0203228 | Lush Green-G756 | |
0203274 | Pastel Green-G738 | |
0203275 | Soft Green-G817 | |
0203223 | Mint Green-G637 | |
0203289 | Green-G847 | |
0203210 | Apple-G338 | |
0203069 | Bright Green-G267 | |
0203068 | Forest Green-G356 | |
0203260 | Tea Green-G619 | |
0203276 | Grey Green-G917 | |
0203215 | Meadow Green-G339 | |
0203297 | Pear Green-Y635 | |
0203253 | Grass-G457 | |
0203341 | Leaf Green-G258 | |
0203269 | Lime Zest-G159 | |
0203071 | Lime Green-G178 | |
0203281 | Marsh Green-G136 | |
0203447 | Olive Green-Y724 | |
0203361 | Moss-Y334 | |
0203221 | Pastel Beige-Y717 | |
0203219 | Khaki-Y616 | |
0203174 | Sandstone-O928 | |
0203272 | Caramel-O727 | |
0203213 | Cocoa-O535 | |
0203251 | Umber-O615 | |
0203199 | Cinnamon-O427 | |
0203236 | Tan-O528 | |
0203552 | Raw Sienna-O646 | |
0203282 | Terracotta-O335 | |
0203076 | Burnt Umber-R646 | |
0203105 | Henna-O225 | |
0203342 | Chestnur-R934 | |
0203074 | Burnt Sienna-O324 | |
0203252 | Walnut-O124 | |
0203303 | Shale-R215 | |
0203134 | Warm Grey 1-WG1 | |
0203133 | Warm Grey 2-WG2 | |
0203132 | Warm Grey 3-WG3 | |
0203131 | Warm Grey 4-WG4 | |
0203129 | Warm Grey 5-WG5 | |
0203161 | Cool Grey 1-CG1 | |
0203160 | Cool Grey 2-CG2 | |
0203159 | Cool Grey 3-CG3 | |
0203158 | Cool Grey 4-CG4 | |
0203157 | Cool Grey 5-CG5 | |
0203208 | Ice Grey 1-IG1 | |
0203182 | Ice Grey 2-IG2 | |
0203279 | Ice Grey 3-IG3 | |
0203295 | Ice Grey 4-IG4 | |
0203259 | Ice Grey 5-IG5 | |
0203339 | Blender-BL | |
0203030 | Black-XB |
Acest website foloseste cookie-uri. Continuarea navigarii pe acest site implica acceptarea lor de catre dumneavoastra. |