ATENTIE: Ultimele bucati in stoc!
Data disponibilitatii:
Categorie | Pastel |
Unitate vanzare | Bucata |
Cod | Culoare | Dimensiuni | |
---|---|---|---|
471 01 | Permanent White | 3.8 x 7.5 mm | |
472 01 | Ivory | 3.8 x 7.5 mm | |
471 02 | Zinc White | 3.8 x 7.5 mm | |
472 02 | Ochre Light | 3.8 x 7.5 mm | |
472 03 | Ochre Dark | 3.8 x 7.5 mm | |
471 05 | Naples Yellow | 3.8 x 7.5 mm | |
472 07 | Light Sepia | 3.8 x 7.5 mm | |
471 07 | Cadmium Yellow | 3.8 x 7.5 mm | |
471 08 | Chromium Yellow | 3.8 x 7.5 mm | |
471 09 | Permanent Dark Yellow | 3.8 x 7.5 mm | |
472 09 | English Red | 3.8 x 7.5 mm | |
472 10 | Sienna | 3.8 x 7.5 mm | |
471 11 | Orange | 3.8 x 7.5 mm | |
471 12 | Light Vermilion | 3.8 x 7.5 mm | |
472 12 | Indian red | 3.8 x 7.5 mm | |
472 13 | Pompelan Red | 3.8 x 7.5 mm | |
471 13 | Light Permanent Red | 3.8 x 7.5 mm | |
472 14 | Dark Sanguine | 3.8 x 7.5 mm | |
471 14 | Vermillion Dark | 3.8 x 7.5 mm | |
471 15 | Dark Permanent Red | 3.8 x 7.5 mm | |
472 16 | Olive Brown | 3.8 x 7.5 mm | |
471 16 | Carmine Extra Fine | 3.8 x 7.5 mm | |
471 17 | Madder Carmine | 3.8 x 7.5 mm | |
472 17 | Bistre | 3.8 x 7.5 mm | |
472 18 | Light Sepia | 3.8 x 7.5 mm | |
472 19 | Dark Sepia | 3.8 x 7.5 mm | |
472 20 | Van Dyke Brown | 3.8 x 7.5 mm | |
472 21 | Umber | 3.8 x 7.5 mm | |
472 25 | White Gray | 3.8 x 7.5 mm | |
471 25 | Light Mars Violet | 3.8 x 7.5 mm | |
472 26 | Yellow Gray | 3.8 x 7.5 mm | |
471 26 | Reddish Purple | 3.8 x 7.5 mm | |
472 27 | Green Gray | 3.8 x 7.5 mm | |
471 27 | Ruby | 3.8 x 7.5 mm | |
472 28 | Smoke Gray | 3.8 x 7.5 mm | |
472 29 | Brown Gray | 3.8 x 7.5 mm | |
471 30 | Dark Tan | 3.8 x 7.5 mm | |
472 30 | Light Gray | 3.8 x 7.5 mm | |
471 31 | Light Tan | 3.8 x 7.5 mm | |
472 31 | Silver Gray | 3.8 x 7.5 mm | |
472 32 | Cloud Gray | 3.8 x 7.5 mm | |
471 33 | Rose Madder | 3.8 x 7.5 mm | |
472 33 | Elephant Gray | 3.8 x 7.5 mm | |
472 34 | Pearl Gray | 3.8 x 7.5 mm | |
472 35 | Creion ArtPastel 235 | 3.8 x 7.5 mm | |
471 35 | Light Old Rose | 3.8 x 7.5 mm | |
472 36 | Black Gray | 3.8 x 7.5 mm | |
471 36 | Dark Old Rose | 3.8 x 7.5 mm | |
472 37 | Blue Gray | 3.8 x 7.5 mm | |
472 39 | Creion ArtPastel 239 | 3.8 x 7.5 mm | |
471 39 | Bluish Purple | 3.8 x 7.5 mm | |
471 40 | Caput Mortuum | 3.8 x 7.5 mm | |
472 50 | Ivory Black | 3.8 x 7.5 mm | |
471 51 | Glacier Blue | 3.8 x 7.5 mm | |
471 53 | Delft Blue | 3.8 x 7.5 mm | |
471 55 | Ultramarine | 3.8 x 7.5 mm | |
471 57 | Mounitain Blue | 3.8 x 7.5 mm | |
471 58 | Light Blue | 3.8 x 7.5 mm | |
471 61 | Prussian Blue | 3.8 x 7.5 mm | |
471 62 | Indigo | 3.8 x 7.5 mm | |
471 63 | Bremen Blue | 3.8 x 7.5 mm | |
471 64 | Smyrna Blue | 3.8 x 7.5 mm | |
471 76 | Turquoise Dark | 3.8 x 7.5 mm | |
471 78 | Leaf Green | 3.8 x 7.5 mm | |
471 79 | Fir Green | 3.8 x 7.5 mm | |
471 82 | Dark Moss Green | 3.8 x 7.5 mm | |
471 83 | French Green | 3.8 x 7.5 mm | |
471 87 | Pea Green | 3.8 x 7.5 mm | |
471 88 | Light Olive Green | 3.8 x 7.5 mm | |
471 89 | Light Green Earth | 3.8 x 7.5 mm | |
471 90 | Dark Earth Green | 3.8 x 7.5 mm | |
471 91 | Olive Green Dark | 3.8 x 7.5 mm |
Acest website foloseste cookie-uri. Continuarea navigarii pe acest site implica acceptarea lor de catre dumneavoastra. |