ATENTIE: Ultimele bucati in stoc!
Data disponibilitatii:
Creioane colorate foarte pigmentate, cu varf puternic si mina cu textura neteda. Ideal atat pentru trasarea unor detalii precise cat si pentru amestecuri de culoare, hasura sau suprapunerea straturilor de culoare. Aluneca usor pe hartie si lasa tuse de culoare bogate.
Mina groasa de 4mm, ideala pentru trasarea de linii puternice si naturale, rezistenta la rupere, nu se sfarama. Invelis rotund din lemn cu diametru de 8mm, inlesneste miscarile libere si desenul expresiv.
Unitate vanzare | Bucata |
Cod | Culoare | |
---|---|---|
2302433 | Lime | |
2302434 | Primrose Yellow | |
2302435 | Buttercup Yellow | |
2302436 | Champagne | |
2302437 | Gold | |
2302438 | Deep Cadmium | |
2302439 | Yellow Ochre | |
2302440 | Middle Chrome | |
2302441 | Deep Chrome | |
2302442 | Spectrum Orange | |
2302443 | Bright Red | |
2302444 | Primary Red | |
2302446 | Crimson Lake | |
2302447 | Plum | |
2302448 | Flesh Pink | |
2302449 | Salmon | |
2302450 | Pink Madder Lake | |
2302451 | Rose Pink | |
2302452 | Cerise Pink | |
2302453 | Magenta | |
2302454 | Mars violet | |
2302455 | Heather | |
2302456 | Soft Violet | |
2302457 | Grape | |
2302458 | Imperial Purple | |
2302459 | Dark Violet | |
2302460 | Blue Violet Lake | |
2302461 | Delft Blue | |
2302463 | Ultramarine | |
2302464 | Prussian Blue | |
2302465 | Phthalo Blue | |
2302466 | Spectrum Blue | |
2302467 | Dark Indigo | |
2302469 | Cobalt Blue | |
2302470 | Sky Blue | |
2302471 | Kingfisher | |
2302472 | Midnight Blue | |
2302473 | Turquoise Green | |
2302474 | Spruce Green | |
2302475 | Distant Green | |
2302476 | Racing Green | |
2302477 | Light Moss | |
2302478 | Sap Green | |
2302479 | Mineral Green | |
2302480 | Cedar Green | |
2302481 | Grass Green | |
2302482 | Moss Green | |
2302483 | Foliage | |
2302484 | Olive Green | |
2302485 | Bronze | |
2302486 | Sepia | |
2302487 | Burnt Umber | |
2302488 | VanDyke Brown | |
2302489 | Copper Beech | |
2302490 | Chocolate | |
2302491 | Brown Ochre | |
2302492 | Burnt Yellow Ochre | |
2302493 | Sunset Gold | |
2302494 | Autumn Leaf | |
2302495 | Venetian Red | |
2302496 | Terracotta | |
2302497 | Nutmeg | |
2302498 | Burnt Carmine | |
2302499 | Gun Metal | |
2302500 | Storm Grey | |
2302501 | Felt Grey | |
2302502 | Blue Grey | |
2302503 | Ivory Black | |
2302504 | Chinese White |
Acest website foloseste cookie-uri. Continuarea navigarii pe acest site implica acceptarea lor de catre dumneavoastra. |